در هفته های اخیر و تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، روند قیمت ها در بازار لپتاپ نزولی شده و لپتاپ های پرطرفدار در میان دانشجویان و دانش آموزان بین 2 تا 21 درصد ارزانتر شده اند.
به گزارش خبرآنلاین، بیشترین ریزش قیمت متعلق به لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540YA – C است که از نرخ آن 21 درصد کاسته شده و با حداقل قیمت 9 میلیون و 170 هزار تومان می توان این محصول را خریداری کرد.
لپ تاپ اچ پی جی 6-1240 با 20درصد کاهش قیمت در جایگاه دوم لیست پرتخفیف های بازار قرار دارد. گفتنی است این محصول را نیز می توان ارزان ترین لپ تاپ بازار دانست زیرا با قیمتی معادل 4 میلیون و 159 هزار تومان به فروش می رسد.
لپ تاپ 15٫6 اینچی ایسوس مدل X543MA-N4000 با 16 درصد تخفیف و حداقل قیمت 8 میلیون و 870 هزار تومان در جایگاه سوم این لیست ایستاده است.
قیمت انواع لپ تاپ در بازار
نام و مدل | قیمت | میزان کاهش نرخ |
لپ تاپ اچ پی جی 6-1240 | 4,159,500 تومان | 20 درصد |
لپ تاپ اچ پی پروبوک 4540s | 7,260,000 تومان | 13 درصد |
لپ تاپ لنوو مدل IdeaPad IP330 | از 8,800,000 تا 9,900,000 تومان | 2 درصد |
لپ تاپ 15٫6 اینچی ایسوس مدل X543MA-N4000 | از 8,870,000 تا 11,249,000 تومان | 16 درصد |
لپ تاپ لنوو V130 N4000 8GB 1TB INT HD | از 8,870,000 تا 9,590,000 تومان | 4 درصد |
لپ تاپ لنوو آیدیاپد iP330 | از 8,870,000 تا 8,889,000 تومان | 6 درصد |
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 – NXB | از 9,170,000 تا 9,679,000 تومان | 11 درصد |
Acer Aspire A114-32-C7QT Celeron (N4020) 4GB | از 8,999,000 تا 10,050,000 تومان | 10 درصد |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X540BA | از 9,100,000 تا 10,100,000 تومان | 9 درصد |
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540YA – C | از 9,170,000 تا 12,600,000 تومان | 21 درصد |
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان