وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آماری از وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در کشور را بر اساس دستهبندی استانی ارائه کرد.
محمدجواد آذری جهرمی جدولی از وضعیت کسبوکارهای اینترنتی در صفحهی اینستاگرام خود منتشر کرد و به تشریح این کسب و کارها پرداخت.
بر اساس گزارش وی، رفع عقبماندگی ۱۲ ساله کشور در عرصهی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدت فشرده ۴ سال اخیر اگر چه همواره با اعتراضاتی مواجه بوده، اما از دیدگاه توسعه اشتغال و رفع بیکاری که مادر اکثر مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است، نقش بیبدیلی داشته است.
وزیر ارتباطات در صفحهی اینستاگرام خود نوشت:
شور جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم البته با موانع بسیاری مواجه است که اگر این موانع رفع شوند، ایران پرچمدار انقلاب صنعتی چهارم در منطقه خواهد بود؛ رؤیایی که کشورهای منطقه با گویهای جادوئی و حمایت سران استکبار جهانی به دنبال تحقق آن برای خود هستند.
توسعه بازار و دسترسی به خریداران عمده و تأمینکنندگان معتبر
یک درخواست، چندین پیشنهاد قیمت رایگان | بازار B2B ایران و بینالملل
طبق گزارش جهرمی، منبع آمارهای ارائهشده در خصوص وضعیت کسب وکارهای اینترنتی، مربوط به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران است.
| بررسی تعداد کسب و کارهای اینترنتی در استانهای مختلف | ||||
|---|---|---|---|---|
| تعداد در بهمن ۹۵ | تعداد در مرداد ۹۶ | نام شهر | رتبه در مرداد ۹۶ | رتبه در بهمن ۹۶ |
| ۱۰۶۵۷ | ۱۳۴۹۲ | تهران | ۱ | ۱ |
| ۱۸۰۹ | ۲۲۷۲ | خراسان رضوی | ۲ | ۲ |
| ۱۷۸۰ | ۲۲۴۲ | اصفهان | ۳ | ۳ |
| ۱۱۸۱ | ۱۵۲۹ | فارس | ۴ | ۴ |
| ۸۳۹ | ۱۰۶۰ | آذربایجان شرقی | ۵ | ۵ |
| ۷۵۰ | ۹۳۹ | البرز | ۶ | ۶ |
| ۵۷۹ | ۷۴۵ | مازندران | ۷ | ۷ |
| ۵۴۹ | ۶۶۷ | گیلان | ۸ | ۸ |
| ۴۸۷ | ۶۱۵ | خوزستان | ۹ | ۹ |
| ۴۷۹ | ۵۷۵ | قم | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۱۰ | ۴۹۵ | آذربایجان غربی | ۱۱ | ۱۱ |
| ۳۸۴ | ۴۸۶ | یزد | ۱۲ | ۱۲ |
| ۳۲۳ | ۴۱۹ | هرمزگان | ۱۳ | ۱۳ |
| ۳۰۰ | ۳۷۹ | کرمان | ۱۴ | ۱۴ |
| ۲۳۲ | ۳۰۱ | گلستان | ۱۵ | ۱۶ |
| ۲۴۲ | ۲۹۰ | قزوین | ۱۶ | ۱۵ |
| ۲۱۵ | ۲۷۵ | مرکزی | ۱۷ | ۱۸ |
| ۲۱۷ | ۲۵۵ | بوشهر | ۱۸ | ۱۷ |
| ۱۹۹ | ۲۳۷ | ارذبیل | ۱۹ | ۱۹ |
| ۱۸۶ | ۲۳۷ | کرمانشاه | ۲۰ | ۲۱ |
| ۱۸۹ | ۲۳۲ | کردستان | ۲۱ | ۲۰ |
| ۱۷۴ | ۲۲۵ | همدان | ۲۲ | ۲۲ |
| ۱۵۸ | ۲۱۵ | زنجان | ۲۳ | ۲۴ |
| ۱۶۸ | ۲۱۱ | سمنان | ۲۴ | ۲۳ |
| ۱۴۲ | ۱۷۸ | خراسان جنوبی | ۲۵ | ۲۵ |
| ۹۹ | ۱۳۲ | لرستان | ۲۶ | ۲۶ |
| ۸۷ | ۱۱۶ | چهارمحال و بختیاری | ۲۷ | ۲۷ |
| ۸۳ | ۱۱۳ | خراسان شمالی | ۲۸ | ۲۸ |
| ۷۸ | ۱۰۲ | سیستان و بلوچستان | ۲۹ | ۲۹ |
| ۴۴ | ۵۳ | کهگلویه و بویراحمد | ۳۰ | ۳۰ |
| ۴۴ | ۵۱ | ایلام | ۳۱ | ۳۱ |
بر اساس این آمار، تهران با ایجاد بیش از ۱۳ هزار شغل، رتبهی اول کسب و کارهای اینترنتی و استان ایلام با ایجاد ۵۱ کسب و کار اینترنتی، رتبه آخر در این زمینه را به خود اختصاص داده است.


















