در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا به ۴۷۶۰ و یورو پول واحد اروپا به ۶۲۲5 تومان رسید؛ که نسبت به روز گذشته 225 تومان افزایش نشان می دهد.
همچنین هر سکه طرح جدید، یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان است.
به گزارش در جریان معاملات امروزدوشنبه شانزدهم بهمن بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا در خریدهای نقدی در دامنه ۶۷۵۷ تا ۶۷۶۰ تومان در نوسان بود.
هر یورو ۶۲25 تومان، پوند ۶۸۰۲ تومان، درهم امارات ۱۳۲۷ تومان و لیر ترکیه ۱۳۰۷ تومان است.
هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۴۷۱ هزار تومان، نیم سکه ۷۵۳ هزار تومان، ربع سکه ۴۴۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۹۶ هزار تومان استو
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت سکه نسبت به دیروز |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴۸ هزار تومان | ۵۰۰ تومان افزایش |
مثقال طلا | ۶۴۲ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۳۵ دلار | ۲ دلار افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
نیم سکه | ۷۵۳ هزار تومان | ۸۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۴۴۸ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
سکه گرمی | ۲۹۶ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۴۷۶۰ تومان | ۲۰ تومان کاهش |
یورو | ۶۲۲۵ تومان | ۲۲۵ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۶۸۰۲ تومان | ۶۲ تومان افزایش |
لیر ترکیه | ۱۳۰۷ تومان | ۳ تومان کاهش |
یوان چین | ۷۷۵ تومان | ۱۰ تومان کاهش |
درهم امارات | ۱۳۲۹ تومان | ۲۳ تومان افزایش |
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان